Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties samen wonen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I/S |
Autonoom | |||||
Verbonden partij Veiligheidsregio IJsselland | -52 | -52 | -52 | -52 | S |
Inkomstenafdracht reisdocumenten | -70 | -65 | -60 | - | I |
Verbonden partij ODIJ | -78 | -40 | -8 | -8 | S |
Totaal mutaties samen wonen | -200 | -157 | -120 | -60 | |
Mutaties samen werken | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I/S |
- | - | - | - | ||
Totaal mutaties samen werken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties samen leven | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I/S |
Nieuw beleid | |||||
dMJOP Kulturhusen | -658 | -658 | -658 | -658 | S |
Harmonisatie binnensporttarieven | -75 | -75 | -75 | -75 | S |
Autonoom | |||||
Aanbesteding Hulp bij Huishouden | -150 | -150 | -150 | -150 | S |
Aanbesteding begeleiding | -350 | -528 | -528 | -450 | S |
Inhuur personeel zwembaden | -122 | I | |||
Verbonden partij GGD | -188 | -220 | -253 | -287 | S |
Indexatie | |||||
Indexatie Saam/de Kern / Kulturhusen | -16 | -15 | -27 | -69 | S |
Totaal mutaties Samen Leven | -1.559 | -1.646 | -1.691 | -1.689 | |
Mutaties samen besturen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I/S |
Autonoom | |||||
Verbonden partij Shared service center ONS | -30 | -30 | -30 | -30 | S |
Premie verzekeringen | -53 | -53 | -53 | -53 | S |
Decembercirculaire 2025 | 486 | 392 | 342 | 2.419 | S |
Overige autonome ontwikkelingen | -60 | -61 | -62 | -64 | S |
Overige autonome ontwikkelingen | -15 | I | |||
Verbonden partij GBLT | -10 | -15 | -23 | -41 | S |
Indexatie | |||||
CAO-ontwikkeling 2027 | -460 | -1.054 | -1.661 | -2.282 | S |
Indexatie begroting 2030 | -518 | S | |||
Totaal mutaties Samen Besturen | -142 | -821 | -1487 | -569 | |
Totaal mutaties PPN | -1.901 | -2.625 | -3.299 | -2.318 |
