2.2 Financieel meerjarenperspectief
Bedragen x € 1.000 | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Primaire begroting 2026 structureel | 1 | -2.024 | -1.952 | -1.952 |
Primaire begroting 2026 incidenteel | -420 | - | - | - |
Reeds genomen raadsbesluiten incidenteel | - | - | - | - |
Saldo begroting voor mutatie Perspectiefnota | -419 | -2.024 | -1.952 | -1.952 |
Meerjarenraming Perspectiefnota | ||||
Nieuw beleid | -733 | -733 | -733 | -733 |
Autonoom | -692 | -822 | -878 | 1.284 |
Indexatie | -476 | -1.069 | -1.688 | -2.869 |
Totaal mutaties | -1.901 | -2.625 | -3.299 | -2.318 |
Saldo tot en met Perspectiefnota | -2.320 | -4.648 | -5.252 | -4.270 |
Waarvan structureel PPN | -1.694 | -2.560 | -3.239 | -2.318 |
|---|---|---|---|---|
Waarvan incidenteel PPN | -207 | -65 | -60 | - |
Begrotingssaldo structureel | -1.693 | -4.583 | -5.192 | -4.270 |
Begrotingssaldo incidenteel | -627 | -65 | -60 | - |
