2.4 Investeringsplan 2027 - 2030
Nr. | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategische aankopen | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
2 | Uitvoeringsprogramma fiets 2027 | 300.000 | |||
3 | Uitvoeringsprogramma fiets 2028 | 300.000 | |||
4 | Uitvoeringsprogramma fiets 2029 | 300.000 | |||
5 | Uitvoeringsprogramma fiets 2030 | 300.000 | |||
6 | GVVP 2027 | 160.000 | |||
7 | GVVP 2028 | 160.000 | |||
8 | GVVP 2029 | 160.000 | |||
9 | GVVP 2030 | 160.000 | |||
10 | Kobelco mini kraan | 35.000 | |||
11 | Heftruck | 35.000 | |||
12 | Schaftketen | 98.000 | |||
13 | Folie vijver Polhaarweg | 154.000 | |||
14 | Vervanging Ford Connect 85-VHG-2 | 45.000 | |||
15 | Vervanging Miles TRB-39-F | 55.000 | |||
16 | Vervanging Ford Transit 08-BJJ-5 | 65.000 | |||
17 | Vervanging Ford Transit 06-BJJ-5 | 65.000 | |||
18 | Vervanging Ford Transit V-913-GR | 65.000 | |||
19 | Vervanging Ford Transit V-147-GV | 65.000 | |||
20 | Vervanging Ford Transit V-578-JF | 65.000 | |||
21 | Vervanging John Deere 6155R | 170.000 | |||
22 | Vervanging schaftwagens 6 stuks | 130.000 | |||
23 | Vervanging maaimachine Iseki TTK-16-F | 40.000 | |||
24 | Vervanging Trilo S4 LGS-49-V | 55.000 | |||
25 | Vervanging zoutsproeier 04-001-0009 | 20.000 | |||
26 | Vervanging zoutsproeier getrokken LPP-15-Z | 25.000 | |||
27 | Rolbezem 2 stuks | 17.000 | |||
28 | Maaiarm systeem 03-007-0012 | 100.000 | |||
29 | Aanbouwdelen maaiarm systeem | 50.000 | |||
30 | Bladveeg-zuigwagen | 85.000 | |||
31 | Vervanging bestelauto 2 stuks | 115.000 | |||
32 | Vervanging pick-up klein elektrisch 2 stuks | 130.000 | |||
33 | Vervanging rioolspuit Dalfsen | 50.000 | |||
34 | Vervanging hefbrug werf Dalfsen | 150.000 | |||
35 | Vervanging tractor groot Dalfsen | 160.000 | |||
36 | Vervanging tractor klein Nieuwleusen | 65.000 | |||
37 | Vervanging verlichting en klimaatinstallaties gemeentehuis | 690.000 | |||
38 | Vervanging twee aanhangwagens | 20.000 | |||
39 | Vervanging Renault Kangoo Express | 45.000 | |||
40 | Vervanging Mercedes-Benz 55-BNR-7 | 75.000 | |||
41 | Vervanging Mercedes-Benz 95-BNR-7 | 75.000 | |||
42 | Vervanging Alke ATX330 E TKJ-04-P | 55.000 | |||
43 | Vervanging Ford Transit connect V-792-RG | 60.000 | |||
44 | Vervanging Goupil G4 TVN-80-L | 55.000 | |||
45 | Vervanging maaimachine sportvelden TNG-96-G | 140.000 | |||
46 | Vervanging frontmaaier Gianni Ferrari GSR+ | 40.000 | |||
47 | Vervanging heetwater unit 1 | 40.000 | |||
48 | Vervanging knikshovel Giant 305 TRX-16-S | 40.000 | |||
49 | Vervanging tractor Kubota B2150 Lemelerveld TDP-37-X | 25.000 | |||
50 | Vervanging twee sneeuwploegen B1 en B2 | 25.000 | |||
51 | Aanpak wateroverlastpunten | 1.730.000 | |||
52 | Onderhoud gemeentehuis (kozijnen en verlichting) | 300.000 | |||
53 | MJOP - Vervangingsinvesteringen openbare verlichting | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
54 | MJOP - Vervangingsinvesteringen Groen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
55 | MJOP - Vervangingsinvesteringen Wegen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
56 | MJOP - Vervangingsinvest. Spelen, bewegen en ontmoeten | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
57 | MJOP - Opgavegericht werken pilot | 225.000 | 225.000 | 225.000 | |
58 | MJOP - Civiele kunstwerken | 950.000 | 425.000 | ||
59 | Spelen, bewegen en ontmoeten: ambities | 52.000 | 52.000 | 52.000 | |
60 | Burgemeester Backxlaan | 1.680.500 | 1.173.000 | 107.000 | 918.500 |
61 | Centrumplan Dalfsen - Wilhelminastraat Zuid | 770.000 | |||
62 | Centrumplan Dalfsen - Aanpalende straten | 600.000 | 770.000 | 550.000 | |
63 | Centrumplan Dalfsen - Pleijendal | 1.320.000 | |||
64 | Centrumplan Dalfsen - Rondweg verbinding Oostpoort | 3.740.000 | |||
65 | Renovatie kunstgrasvelden korfbal Nieuwleusen | 125.000 | |||
66 | IHP Nieuwleusen | 1.800.000 | 20.000.000 | ||
67 | Opwaarderen leefomgeving | 350.000 | |||
68 | Nieuw gebouw + herinrichting begraafplaats Welsum | 950.000 | |||
Totaal | 17.427.500 | 30.114.000 | 9.149.000 | 10.913.500 | |
Legenda: | |||||
Geel | Nieuwe investering | ||||
Groen | Bedrag aangepast | ||||
Blauw | Verschoven in tijd |
